以下為12月1日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動💃🏻情況:(單位👣:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋅 22850 0 700 22150 -700 11850 10300 46.50%
高雄 14250 0 700 13550 -700 6150 7400 54.61%
新加坡 7475 0 0 7475 0 4600 2875 38.46%
迪拜 1000 0 0 1000 0 1000 0 0.00%
巴生 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
畢爾巴鄂25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
•
›